LOT | PRODUCT | DIAMETER | CRYSTAL | TYPE | DOPANT | ORIENTATION | THICKNESS | RESISTIVITY | |
G8P131 | SOI | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±15 | 14~19 | Device : 55±7.5nm, 8~12 ohm.cm / Box : 145±10nm, Notch<110> |
C19404-3-2 | SOI | 200 | CZ | NA | NA | 100 | 725±15 | >750 | Device : 210~230nm, 8~12 ohm.cm / Box : 2950~3050nm |
G8P238S | SOI | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±15 | 14~19 | Device : 200~240nm, 8~12 ohm.cm / Box : 1950~2050nm |
G8P217 | SOI | 200 | CZ | NA | NA | 100 | 725±15 | >750 | Device : 210~230nm, P<100>, 8~12 ohm.cm / Box : 1950~2050nm |
G8P500 | SOI | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±15 | 8~12 | Device : 500±50nm / Box : 2950~3050nm, Notch Orientation<110> |
G8P600 | SOI | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±15 | 8~12 | Device : 600±60nm / Box : 2950~3050nm, Notch Orientation<110> |
G8P340 | SOI | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±15 | 8~12 | Device : 340±25nm / Box : 2900~3100nm, Notch Orientation<110> |
G8P288 | SOI | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±15 | >1000 | Device : 145±12.5nm, 8~12 ohm.cm / Box : 400±25nm,Notch<110> |
G8M107 | SOI | 200 | CZ | N | Ph | 100 | 725±15 | 0.3~1.2 | Device : 1500±80nm, P/B<100>, 14~22 ohm-cm / Box : 950~1050nm,Notch<100> |
230300058 | SOI | 150 | CZ | P | B | 100 | 450±5 | 1~10 | Device : 15μm±0.5μm P 0.01~0.02 / Box : 5μm±5%,DSP |
1511032 | SOI | 100 | CZ | N | 100 | 475±25 | NA | Device : 20μm±0.5 N 0.001~0.02 / Box : 15μm±3% | |
G8N70 | SOI | 200 | CZ | N | Ph | 100 | 725±10 | 1~10 | Device : 70μm±5% / Box : 1000nm±5% |
G8K00318 | SOI | 200 | CZ | P | B | 100 | 625±10 | >1000 | Device : 1.5±0.5μm, <0.02 ohm.cm / Box : 2μm±5% |
A0210 | SOI | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±15 | 8.5~11.5 | Device : 1250±100nm / Box : 400±40nm |
112301 | SOI | 100 | CZ | N | Sb | 100 | 300 | 0.005~0.025 | Device : 30μm / Box : 0.5μm |
G6P163S | SOI | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 10~20 | Device : 200~240nm, 10~20 ohm.cm / Box : 2850~3150nm |
4,6,8inch Silicon Wafer Inventory Update_20240311 SOI
Mar 12, 2024Leave a message