| LOT | PRODUCT | DIAMETER | CRYSTAL | TYPE | DOPANT | ORIENTATION | THICKNESS | RESISTIVITY |
| SP06A652 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 111 | 980~1020 | 8~12 |
| SP06A767 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 100 | 655~695 | 15~25 |
| SP06A768 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 100 | 655~695 | 80~130 |
| SP06A771 | POLISHED | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 655~695 | 27~40 |
| SP06A773 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 100 | 655~695 | 100~140 |
| SP06A268 | POLISHED | 150 | FZ | N | Ph | 111 | 660~690 | 3000~30000 |
| SP06A833 | POLISHED | 150 | FZ | N | Ph | 100 | 660~690 | 85~115 |
| SP069836 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 111 | 660~690 | 0.001~0.003 |
| SP06A267 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 100 | 473~543 | 1.5~4 |
| SP06A484 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 111 | 493~523 | 0.004~0.007 |
| SP06A555 | POLISHED | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 473~543 | 1.5~4 |
| SP06A731 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 100 | 493~523 | 0.003~0.0042 |
| SP06A854 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 100 | 600~650 | 5~15 |
| SE069727 | EPITAXIAL | 150 | CZ | P | B | 100 | 655~695 | 0.008~0.03 |
6inch Silicon Wafer Inventory Update
Jul 16, 2026
Leave a message
Previous
No Information













